Stillingen kommer til at ændre sig fra hver kamp som er udkæmpet og bliver opdateret for hvert møde. Jeg samler alle warband sheets sammen, og skriver op hvad de forskellige warbands har af equipment, skills og medlemmer så vi altid kan holde styr på hvad de forskellige har.
Igennem kampagnen vil der blive noteret ekstraordinære Out of Action moves, akrobatiske spring, den mest dødbringende hero osv. Flere bliver tilføjet senere!
Hvis der er nogle indvendinger, med glemt equipment eller andet skal i bare skrive en kommentar under bloggen så får jeg det rettet
Kampe Spillet:
1. The Dark Brotherhood vs. Tha’ G/Brave Looters
- Hidden Treasure - Tha’ G/Brave Looters wins! (Battle Report)
2. The Band of Cloaks vs. Schwarts Wald Mannschaft
- Wyrdstone Hunt - Hvem vandt?
3. The Dark Brotherhood vs. Schwarts Wald Mannschaft
- Wyrdstone Hunt - The Dark Brotherhood wins!
4. Tha’ G/Brave Looters vs. Schwarts Wald Mannschaft
- Defend the Find - Schwarts Wald Mannschaft wins!
5. Tha’ G/Brave Looters vs. Schwarts Wald Mannschaft vs. The Dark Brotherhood
- Skirmish - Schwarts Wald Mannschaft wins!
Top 3 Killers:
| Position | Name | Name of Kills | Antal af Hero Kills |
| 1. | Adelas Srefnug – Witch Hunter | Marienburg Champion – Seigfrid (R.I.P.) | 1 |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |
-
Ekstraordinære OOA (OutOfAction) – Moves:
| Name | Beskrivelse |
| Ronald Rago – Witch Hunter: | Formåede at skyde en marienburger Marksman ned af en bygning med sin Pistol, som så faldt 3 etager. OOA! |
| - | - |
| - | - |
-
STILLING EFTER 5. KAMP:
| Warband |
Rating | Gold Crowns | Wyrdstone Shards | Hero Kills | Matches | win : Lose |
| Schwarts Wald Mannschaft | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | ? + 2 : 1 |
| The Dark Brotherhood | 147 | 45 | 0 | 1 | 3 | 1 : 2 |
| Tha G/Brave Looters | 135 | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 : 2 |
| Band of Cloaks | 0 | 1 | ? : ? |
Tha G/Brave Looters – Undead:
Rating: 135
Number of Heroes: 6
Number og Henchmen: 7
Gold Crowns: 31
Shards: 1
Treasury: Mace
Heroes:
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Von Schneider | Vampire | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 (+1) |
8 | 29 |
| Weapon | Sword | Bow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | Robe & Hook | Lucky Charm | Shield | Heavy Armor | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Dean de Bone | Necromancer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 |
| Weapon | Mace | Bow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | Familier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | Wizard – Spell: Re-Animation, Spell of Doom | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Rumolus Bagdragger | Dreg | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 (+1) |
6 |
| Weapon | Mace | Bow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Hunchback Bill | Dreg | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 (+1) |
7 | 3 |
| Weapon | Halberd | Bow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Nicolas Schakotomb | Dreg | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Weapon | Mace | Bow | Dagger | Sword | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | Duel Wield | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Thul’freid | Ghoul Hero | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Weapon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | Strike to Injure | Injury | - | ||||||||
-
Henchmen:
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| Dead Draggers | Zombies | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | |
| Weapon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 4 | |||||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| Flesh Rippers | Ghouls | 4 | 2 | 2 | 4 (+1) | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| Weapon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 3 | |||||||||||
-
The Dark Brotherhood – Witch Hunters:
Rating: 147
Number of Heroes: 5
Number of Henchmen: 7
Gold Crowns: 45
Shards: 0
Treasury:
Heroes:
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Cafadir Victus | Captain | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 27 |
| Weapon | Sword | Buckler | Dagger | Crossbow | Two-handed Sword | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | Strongman | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Erenir Robertson | Warrior Priest | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 (+1) | 15 |
| Weapon | Sword | Buckler | Dagger | Crossbow | Duelling Pistol | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | Spell: The Hammer of Sigmar | Injury | Hardened | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Adelas Srefnug | Witch Hunter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 |
| Weapon | 2x Axe | Dagger | Brace of Pistol | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | Pit Fighter | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Ronald Rago | Witch Hunter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 (+1) | 1 | 7 | 12 |
| Weapon | Axe | Dagger | Pistol | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Santo Kadati | Witch Hunter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| Weapon | Axe | Dagger | Crossbow | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
Henchmen:
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| The Dark Hounds | War Hound | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | |
| Weapon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 5 | |||||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| Murderes | Flagellants | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
| Weapon | Flail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 2 | |||||||||||
Schwarzs Wald Mannschaft – Marienburg Mercenaries:
Rating: 130
Number of Heroes: 5
Number of Henchmen: 6
Gold Crowns: 0
Shards: 0
Treasury:
Heroes:
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Capt. Averheim | Captain | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 (+1) |
28 |
| Weapon | Sword | Crossbow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | Helmet | Heavy armor | Shield | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Willhelm | Champion | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| Weapon | Hammer | Dagger | Handgun | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | Shield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Schmidt | Champion | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 (+1) | 1 | 7 | 14 |
| Weapon | Morning Star | Buckler | Dagger | Long Bow | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | Hunting Arrows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Woody | Youngblood | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Weapon | Spear | Dagger | Bow | Mace | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Carter | Youngblood | 4 | 2 | 2 | 4 (+1) |
3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Weapon | Spear | Bow | Dagger | Mace | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
Henchmen:
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| MANGLER NAVN | Swordsmen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 (+1) |
5 | |
| Weapon | Sword | Shield | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 1 | |||||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| Bows | Marksmen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 (+1) |
7 | 5 | |
| Weapon | Long bow | Dagger | Axe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 4 | |||||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| MANGLER NAVN | Marksmen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
| Weapon | Blunderbuss | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 1 | |||||||||||
-
Rating: 120
Gold Crowns: 0
Shards: 0
Treasury:
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| Leo | Shadow Master | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 21 |
| Weapon | Long bow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| MANGLER NAVN | Shadow Walker | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 14 |
| Weapon | Long bow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | Quick Shot | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| MANGLER NAVN | Shadow Walker | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 13 |
| Weapon | Long Bow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| MANGLER NAVN | Shadow Walker | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 14 |
| Weapon | Mace | Bow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | - | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP |
| MANGER NAVN | Shadow Weaver | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 14 |
| Weapon | Sword | Shield | Long bow | Dagger | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipment | Elven Runes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skills | Spell: Wings of shadow, Spell: Pool of shadow | Injury | - | ||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| MANGLER NAVN | Shadow Novice | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
| Weapon | Dagger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 1 | |||||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| MANGLER NAVN | Shadow Novice | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| Weapon | Sword | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 1 | |||||||||||
-
| Name | Type | M | WS | BS | S | T | W | I | A | LD | XP | |
| MANGLER NAVN | Shadow Novice | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
| Weapon | Sword | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amount | 1 | |||||||||||
END OF LIST
Posted in Mordheim Kampagne 2011 | No Comments »